Xếp ca
Chọn một ca ở thanh màu, rồi bấm hoặc kéo qua các ô để gán. Bấm lại ô đã có ca để bỏ.
09/11 – 15/11/2026Tuần sau
| Nhân viên | T2 09/117 người | T3 10/117 người | T4 11/116 người | T5 12/115 người | T6 13/117 người | T7 14/116 người | CN 15/117 người |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ca linh hoạt, cần xếp lịch · được chọn: CA1, CA2 · làm cả tuần | |||||||
Ryan Trần45 giờ | CA214–22 | CA214–22 | Trống | CA214–22 | CA214–22 | CA214–22 | CA214–22 |
Đức Long45 giờ | CA106–14 | CA106–14 | CA106–14 | Trống | CA106–14 | CA106–14 | CA106–14 |
| Ca linh hoạt · được chọn: CA1, CA2 | |||||||
Ngọc Hân37,5 giờ | CA106–14, chưa lưu | CA214–22, chưa lưu | CA106–14, chưa lưu | CA214–22, chưa lưu | CA106–14, chưa lưu | Trống | CA214–22 |
| Ca linh hoạt · được chọn: SANG, CHIEU, TOI · đăng ký từ app | |||||||
Thảo Vy30 giờ · chờ nhận | SANG07–12, đăng ký từ app, chờ nhận | CHIEU12–17, đăng ký từ app, chờ nhận | SANG07–12, đăng ký từ app, chờ nhận | Trống | TOI17–22, đăng ký từ app, chờ nhận | SANG07–12, đăng ký từ app, chờ nhận | CHIEU12–17, đăng ký từ app, chờ nhận |
Quốc Huy30 giờ | SANG07–12, chưa lưu | SANG07–12, chưa lưu | Trống | SANG07–12, chưa lưu | SANG07–12, chưa lưu | CHIEU12–17 | SANG07–12, chưa lưu |
| Ca linh hoạt · được chọn: SANG, CHIEU, TOI · đăng ký từ app | |||||||
Minh Khoa20 giờ · 3 chờ nhận | Trống | TOI17–22, đăng ký từ app, chờ nhận | CHIEU12–17 | TOI17–22, đăng ký từ app, chờ nhận | Trống | TOI17–22, đăng ký từ app, chờ nhận | Trống |
Bảo Anh20 giờ | CHIEU12–17, chưa lưu | Trống | TOI17–22, chưa lưu | Trống | CHIEU12–17, chưa lưu | Trống | TOI17–22, chưa lưu |
| Ca cố định TV2 06:00 – 08:00 mỗi ngày, không cần xếp | |||||||
Cô Sáu14 giờ | TV206–08, ca cố định | TV206–08, ca cố định | TV206–08, ca cố định | TV206–08, ca cố định | TV206–08, ca cố định | TV206–08, ca cố định | TV206–08, ca cố định |
| Số người mỗi ca | Ô đỏ: ngày đó chưa có ai cho ca này trong khi các ngày khác có. Tính cả ô chưa lưu và đăng ký đang chờ nhận. | ||||||
| CA1Ca 1 | 2 | 1 | 2 | 0 người, ngày khác có | 2 | 1 | 1 |
| CA2Ca 2 | 1 | 2 | 0 người, ngày khác có | 2 | 1 | 1 | 2 |
| SANGCa sáng | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CHIEUCa chiều | 1 | 1 | 1 | 0 người, ngày khác có | 1 | 1 | 1 |
| TOICa tối | 0 người, ngày khác có | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TV2Tạp vụ 2 giờ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tổng người có ca | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 |
14 ô đã đổi, chưa lưu. Nhân viên chỉ thấy lịch sau khi bạn lưu.